- Christiaan Bezuidenhout kvalifikálta magát a 2023-as Royal Liverpool nyílt bajnokságra. (Stacey Revere/Getty Images)
Mivel a THE PLAYERS Championshipet a PGA TOUR üzemelteti, a 2023-as kiadás kvalifikációs kritériumait a 2022-23 PGA TOUR szezon eleje óta határozták meg, de egyik nagy verseny sem adta ki a magáét. A jelenlegi feltételezés az, hogy minden hagyományos kritériumot tiszteletben tartanak, de ez az oldal nem tükrözi a minősítőket, amíg azok nem hivatalosak.
Az R&A bejelentette, hogy februárban kiadja a The Open Championship kritériumait. Ez természetesen változhat – ez egy másik oka annak, hogy az oldal alján, a REMAINING QUALIFYING KRITÉRIUMOK tetején lévő felelősségkizárásban mindig szerepel a "változtatás joga fenntartva" kifejezés –, de az Open Qualifying Series a múlt héten indult Dél-Afrikában, így három hivatalos selejtező került fel az alábbi ábécé sorrendbe.
A Joburg Openen az első három helyezett jutott be. A bajnok angol Dan Bradbury vezette őket, aki pályafutása harmadik DP World Tour-rajtja során vezetékről vezetékre ment. (Szponzormentesség révén jutott be.)
Bradbury 72 lyukat kötött 21-263 alatt a Houghton Golf Clubban, háromszor a finn Sami Välimäki előtt. Mindegyik debütál a The Openben. Bradbury mindezt a Lincoln Memorial University főiskolai hallgatójaként végezte, mielőtt áthelyezte volna, és szuper-senior lett a Florida államban. A brit még soha nem vett részt a PGA TOUR által jóváhagyott versenyen.
Christiaan Bezuidenhout és Daniel van Tonder egy újabb ütéssel holtversenyben végzett a harmadik helyen, de a dél-afrikaiak csatája a végső felmentésért Bezuidenhoutra ment, mert jobb hivatalos világranglistával rendelkezik a golfpályán (74.), mint van Tonder (230.). Ez lesz Bezuidenhout karrierje negyedik fellépése a The Openben. Idén St. Andrews-ban végzett a T68-assal.
Ha a három selejtező bármelyike más módon bejut a The Openbe, van Tonder helyettesíti a helyettesek speciális listáját. Ez a folyamat megismétlődik az OQS minden megállásakor. A következő az e heti ISPS HANDA Australian Open.
JEGYZET:A golfozók kihagyásra kerülnek, ha a közelmúltban nem versenyeztek olyan szakokon, amelyekre jogosultak (pl. The Open Championship{0}}Justin Leonard).
TPC=THE PLAYERS Championship
MAS=Mesterek
PGA=PGA bajnokság
US=US Open
NYÍLT=Nyílt bajnokság
Legutóbbi kiegészítések
TPC -- nincs
MAS -- nincs
PGA -- nincs
USA -- nincs
NYITÁS -- Christiaan Bezuidenhout; Dan Bradbury; Sami Välimäki
| Golfjátékos | Képzett |
| Dániel Berger | TPC |
| Christiaan Bezuidenhout | TPC, NYITVA |
| Dan Bradbury | NYISD KI |
| Keegan Bradley | TPC |
| Ryan Brehm | TPC |
| Hayden Buckley | TPC |
| Sam Burns | TPC |
| Patrick Cantlay | TPC |
| Stewart Cink | TPC |
| Wyndham Clark | TPC |
| Corey Conners | TPC |
| Joel Dahmen | TPC |
| Bütyök Davis | TPC |
| Jason nap | TPC |
| Tyler Duncan | TPC |
| Tony Finau | TPC |
| Máté Fitzpatrick | TPC |
| Tommy Fleetwood | TPC |
| Rickie Fowler | TPC |
| Dylan Frittelli | TPC |
| Doug Ghim | TPC |
| Lucas Glover | TPC |
| Lanto Griffin | TPC |
| Emiliano Grillo | TPC |
| Chesson Hadley | TPC |
| Ádám Hadwin | TPC |
| James Hahn | TPC |
| Nick Hardy | TPC |
| Brian Harman | TPC |
| Tyrrell Hatton | TPC |
| Russell Henley | TPC |
| Lucas Herbert | TPC |
| Kramer Hickok | TPC |
| Lee Hodges | TPC |
| Tom Hoge | TPC |
| Max Homa | TPC |
| Billy Horschel | TPC |
| Beau Hossler | TPC |
| Viktor Hovland | TPC |
| Mark Hubbard | TPC |
| Mackenzie Hughes | TPC |
| János Huh | TPC |
| Sungjae Im | TPC |
| Jaeger István | TPC |
| Jerry Kelly | TPC |
| Si Woo Kim | TPC |
| Tom Kim | TPC |
| Chris Kirk | TPC |
| Kevin Kisner | TPC |
| Kurt Kitayama | TPC |
| Patton Kizzire | TPC |
| Russell Knox | TPC |
| Kelly Kraft | TPC |
| Matt Kuchar | TPC |
| Martin Laird | TPC |
| Nate Lashley | TPC |
| Danny Lee | TPC |
| KH Lee | TPC |
| David Lipsky | TPC |
| Lukács Lista | TPC |
| Hosszú Ádám | TPC |
| Justin Alacsonyabb | TPC |
| Shane Lowry | TPC |
| Malnati Péter | TPC |
| Hideki Matsuyama | TPC |
| Denny McCarthy | TPC |
| Max McGreevy | TPC |
| Rory McIlroy | TPC |
| Maverick McNealy | TPC |
| Trója Merritt | TPC |
| Keith Mitchell | TPC |
| Francesco Molinari | TPC |
| Taylor Moore | TPC |
| Collin Morikawa | TPC |
| Trey Mullinax | TPC |
| Sebastian Muñoz | TPC |
| Máté NeSmith | TPC |
| Alex Noren | TPC |
| Ryan Palmer | TPC |
| CT Pan | TPC |
| Taylor Pendrith | TPC |
| Mito Pereira | TPC |
| Scott Piercy | TPC |
| JT Poston | TPC |
| Tengeriusz Teljesítmény | TPC |
| András Putnam | TPC |
| Jon Rahm | TPC |
| Áron Rai | TPC |
| Csád Ramey | TPC |
| Chez Reavie | TPC |
| Redman doki | TPC |
| Davis Riley | TPC |
| Patrick Rodgers | TPC |
| Justin Rózsa | TPC |
| Sam Ryder | TPC |
| Xander Schauffele | TPC |
| Scottie Scheffler | TPC |
| Schenk Ádám | TPC |
| Schwab Mátyás | TPC |
| Ádám Scott | TPC |
| Greyson Sigg | TPC |
| Webb Simpson | TPC |
| Alex Smalley | TPC |
| Austin Smotherman | TPC |
| JJ Spaun | TPC |
| Jordánia Spieth | TPC |
| Scott Stallings | TPC |
| Brendan Steele | TPC |
| Sepp Straka | TPC |
| Róbert Streb | TPC |
| Kevin Streelman | TPC |
| Justin Suh | TPC |
| Adam Svensson | TPC |
| Callum Tarren | TPC |
| Nick Taylor | TPC |
| Sahith Theegala | TPC |
| Justin Tamás | TPC |
| Michael Thompson | TPC |
| Brendon Todd | TPC |
| Kevin Tway | TPC |
| Számi Välimäki | NYISD KI |
| Jhonattan Vegas | TPC |
| Matt Wallace | TPC |
| Nick Watney | TPC |
| Vince Bálnavadász | TPC |
| Danny Willett | TPC |
| Áron Bölcs | TPC |
| Gary Erdő | TPC |
| Tiger Woods | TPC |
| Brandon Wu | TPC |
| Cameron Fiatal | TPC |
| Will Zalatoris | TPC |
FENNTARTÓ MINŐSÍTÉSI KRITÉRIUMOK
A kritériumokat lehetőség szerint időrendben soroljuk fel. A legjobb becslések vannak megadva, de mindegyik változhat.
A JÁTÉKOSOK BAJNOKSÁGA (TPC) @ TPC Sawgrass (stadion) – március 9-12
• A PGA TOUR rendezvények győztesei a THE PLAYERS előtti utolsó hétig.
• A FedExCup legjobb 10 helyezettje a Honda Classic végén (február 26.).
• A hivatalos golf világranglista első 50-e (február 27.).
• Ha a 144-es mezőny teljesítéséhez szükséges, a február 26-i Honda Classic végén a FedExCup Top 10-én kívül eső golfozók bejutnak a helyezés sorrendjében.
MASTERS (MAS) @ Augusta National Golf Club – április 6-9
• TBD
PGA BAJNOKSÁG (PGA) @ Oak Hill Country Club – május 18-21
• TBD
US OPEN (USA) @ The Los Angeles Country Club (Észak) – június 15-18
• TBD
NYÍLT BAJNOKSÁG (OPEN) @ Royal Liverpool – július 20-23
